제품 요구사항¶
무엇을 왜 만드는지를 먼저 정하고 들어갑니다. 구현 스펙보다 앞서는 게이트라, 요구사항을 즉석에서 만드는 일을 막습니다.
도메인별 — 기능 한 덩어리를 통째로¶
14건.
| # | 제목 | 상태 | 갱신 |
|---|---|---|---|
| 01 | 인증과 계정 | 역산 | |
| 02 | 뱃지와 스트릭 | 역산 | |
| 03 | 도감과 미션 | 역산 | |
| 04 | 행사방 위치별 영상 탐색 및 아카이브 | 확정 | |
| 05 | 행사방 (행사 지도 모드) | **폐기 | |
| 06 | 행사 등재 (행사 운영자 콘솔과 관리자 심사) | 검토됨 | |
| 07 | 친구와 신고 (사람 사이의 관계, 그리고 그 관계가 어긋날 때) | 역산 | |
| 08 | 지도와 격자 | 역산 | |
| 09 | 영상 처리 파이프라인 | 역산 | |
| 10 | 미션 지도 탐색 개편 | 검토됨 | |
| 11 | 알림 | 역산 | |
| 12 | 장소 검색과 핫구역 | 역산 | |
| 13 | 영상 업로드와 재생 | 역산 | |
| 14 | 구역과 행정동 (격자를 사람이 읽는 이름으로 부르기) | 역산 |
티켓별 — 착수 전에 쓴 요구사항¶
66건.